美容整形の施術料金・その他掛かる費用
二重・目元
美容整形の中でも一番ポピュラーで人気の高い目元の美容整形は、二重にするプチ整形など安価で短時間の施術の気軽に出来る美容整形のひとつです。日本全国のほとんどの美容整形外科で施術可能です。
| 埋没法 | \70,000〜\180,000 |
| 小切開法 | \150,000〜\250,000 |
| 目頭切開 | \200,000〜\300,000 |
| 眼瞼下垂 | \600,000〜\800,000 |
| 下眼瞼切開 | \240,000〜\500,000 |
| 上眼瞼切開(上瞼たるみ) | \300,000〜\360,000 |
| クマ(下眼瞼脱脂) | \100,000〜\350,000 |
| 目尻切開 | \300,000 |
鼻・輪郭
丸いだんごっ鼻をシャープな鼻筋にしたり、丸い顎先を尖ったカッコの良い顎にしたり、エラの張った輪郭をすっきりした小顔に変えたりする美容整形です。医療器具の進化により切開部分も数センチです。
| 隆鼻術(鼻を高く) | \150,000〜\500,000 |
| 鼻尖縮小術(ダンゴ鼻形成) | \150,000〜\400,000 |
| 鼻翼縮小術(小鼻の縮小) | \200,000〜\500,000 |
| 整鼻術(ワシ鼻) | \250,000〜\800,000 |
| プチ整形(鼻) | \30,000〜\100,000 |
| 隆鼻入替 | \300,000〜\400,000 |
| アゴ削り | \300,000〜\800,000 |
| エラ削り | \440,000〜\1,500,000 |
| 頬骨削り | \350,000〜\1,500,000 |
| 下顎前突 | \1,200,000〜\1,800,000 |
脂肪吸引
皮膚の下の脂肪細胞を専用の吸引機で吸って取り除く手術の事を指します。大体の場合はその日に帰宅する事が出来ますが、場合によっては入院の必要もあります。
ここでは単純に施術料金の目安のみご紹介致します。
| 頬部 | \130,000〜\350,000 |
| アゴ | \130,000〜\200,000 |
| 頬・アゴ | \170,000〜\400,000 |
| 二の腕 | \170,000〜\500,000 |
| 腹部ポイント | \30,000〜\100,000 |
| 腹部全体 | \340,000〜\850,000 |
| 大腿ポイント | \170,000〜\400,000 |
| 大腿全体 | \470,000〜\900,000 |
| 下腿ポイント | \200,000 |
| 下腿全体 | \380,000〜\500,000 |
| 臀部(おしり)・移行部 | \380,000〜\500,000 |
| 足首 | \300,000 |
| 腰 | \380,000 |
バスト・豊胸
胸のない女の人やオッパイの小さな女性が人工乳腺法や脂肪注入などでバストアップする手術の事を指します。医療器具も進化して傷跡もほとんど残りません。豊かなバストは女性も男性にも憧れです。
| 生理食塩水バッグ | \500,000〜\700,000 |
| ユーロシリコン | \440,000〜\1,400,000 |
| CMCバッグ | \440,000〜\1,000,000 |
| 陥没乳頭 | \220,000〜\450,000 |
| 乳頭縮小 | \200,000〜\400,000 |
| 乳輪縮小 | \260,000〜\500,000 |
| 乳房縮小(リダクション) | \680,000〜\1,500,000 |
| 乳房吊上げ(マストペクシー) | \1,000,000〜\1,200,000 |
若返り・リフトアップ
顔に出来たシワやたるみをコラーゲン注入や髪の生えている頭皮部分から引っ張るなどで無くしてしまう手術の事を指します。二重と同じく人気でポピュラーな美容整形のひとつです。
アンチエイジングという言葉でも使用されています。
| 前額フェイスリフト | \600,000〜\1,000,000 |
| 頬部フェイスリフト | \700,000〜\900,000 |
| 頬・頚部フェイスリフト | \1,200,000〜\1,300,000 |
| こめかみリフト | \500,000〜\600,000 |
| 眉間 | \20,000〜\150,000 |
| 目じり | \40,000〜\150,000 |
| 前額 | \60,000〜\150,000 |
美肌・スキンケア・美白
ほくろやシミを取る事やコラーゲン等の注射による美肌や美白の美容整形の事を指します。意外に思われるかもしれませんが、スキンケアや美白も美容整形外科で施術可能です。キレイな肌を保つ事は女性にとって永遠の憧れです。
| ほくろ取り(1ヶ所) | \5,000前後 |
| シミ取り(1cm×1cm) | \20,000前後 |
| にきび跡(1cm×1cm) | \20,000前後 |
| ケミカルピーリング | \10,000前後 |
| ピアス穴開け(両耳) | \5,000前後 |
ワキガ・多汗症
汗管などを手術で吸引したり、汗を抑える注射などでワキガや多汗を抑える手術する事を指します。食生活が欧米化して日本人もワキガや多汗症で悩んでいる人が増えています。
施術には、切除する方法と注射する方法の2つに分かれます
| 腋臭症(ワキガ) | \98,000〜\400,000 |
| 多汗症 | \440,000〜\1,500,000 |
脱毛
レーザーなどで毛根を焼いて、そこからムダ毛を生えなくする手術の事を指します。広範囲であれば数回に分ける必要があります。脱毛する部位により1回で脱毛できる範囲は異なります。下記は1回に掛かる脱毛施術料金の目安になります。
| 額 | \20,000 |
| 口 | \8,000〜\30,000 |
| アゴ | \8,000〜\20,000 |
| ほほ | \8,000〜\20,000 |
| うなじ | \20,000 |
| 上腕(肘上) | \20,000〜\30,000 |
| 前腕(肘下) | \20,000〜\50,000 |
| 上腕+前腕 | \50,000 |
| 手の甲 | \20,000 |
| 両ワキ | \7,000〜\30,000 |
| 腹 | \40,000 |
| 胸 | \40,000 |
| 乳輪 | \8,000 |
| 背中 | \40,000 |
| ヘソ〜下腹部 | \10,000 |
| ビキニライン | \8,000〜\40,000 |
| 尻(臀部) | \40,000 |
| ふともも前面(大腿) | \36,000〜\40,000 |
| ふともも全周 | \49,000〜\70,000 |
| 膝 | \10,000〜\20,000 |
| 膝下前面(下腿) | \30,000〜\36,000 |
| 膝下全周 | \60,000〜\80,000 |
| 足の甲 | \10,000〜\20,000 |
| 指 | \5,000 |
審美歯科
歯並びが良く、白いキレイな歯は魅力的な笑顔を演出します。
歯列矯正、インプラント、ホワイトニングなどが代表的な審美歯科の項目です。歯科の資格を持った先生のいる美容整形外科で施術可能。
| 歯列矯正(1本あたり) | \50,000〜\70,000 |
| インプラント(1本あたり) | \200,000前後 |
| ホワイトニング(1本あたり) | \5,000〜\20,000 |
HOME


